TAHUN 2025
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3L | 4L | 3P | 4P | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 0 | 0 | |||
| 3 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1200 METER | INDIVIDU | 3 | 0 | 0 | |||
| 8 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | 0 | 0 | |||
